Прейскурант на услуги клиники
Это упрощенный прейскурант, в котором приведен не полный список поцедур, оказываемых в клинике Esteetvet.
Для ознакомления с ценами на прочие процедуры обращайтесь в регистратуру нашей клиники по телефону 6602102.
Стоимость каждого конкретного случая лечения зависит от веса животного, состояния здоровья и прочих факторов.
Окончательную стоимость процедур уточняйте во время визита!
| Услуга | Первый визит | Повторный визит |
|---|---|---|
| Прием ветеринарного врача | 35 | 26 |
| Клинический осмотр | 18 | |
| Прием без бронирования времени | 45 | |
| Прием без бронирования времени в выходной день/ Скорая медицинская помощь | 64 | |
| Прием ортопеда | 50 | 30 |
| Прием кардиолога | 105 | 55 |
| Прием Дерматолога | 50 | 30 |
| Кастрация кота | от. 120 | |
| Стерилизация кошки | от. 180 | |
| Кастрация собаки | от. 260 | |
| Стерилизация собаки | от. 330 | |
| Пакет "Dental+" | 250-300 | |
| Пакет "Паразиты" | 47 | |
| Пакет "Аллергия под контролем" | от. 150 | |
| Удаление зубного камня(без удаления зубов) | от. 190 | |
| Стрижка когтей (без фиксации) | от. 15 | |
| Чистка параанальных желез | 20 | |
| Вакцинация | от. 35 | |
| Оформление документов (EUROPASS) | 15 | |
| Рентген | 25 | |
| Эвтаназия | от. 100 |

